Looking for MSOA codes for Pride in Place neighbourhoods? We’ve compiled a full list of the Phase 2 Pride in Place Programme (PiPP) neighbourhoods in England and their corresponding Office of National Statistics (ONS) Middle-layer Super Output Areas (MSOA) codes to make data analysis and reporting easier.
The Pride in Place Programme (PiPP) Phase 2 identified 146 ‘doubly disadvantaged’ neighbourhoods across England. Each Pride in Place area is represented by a single Middle Layer Super Output Area (MSOA) — a geographic unit used by the Office for National Statistics (ONS) to report local-level data.
Phase 2 was extended to 40 new neighbourhoods in England in March 2026.
Two OCSI research-led datasets, the Community Needs Index and the Index of Multiple Deprivation, were used to identify the doubly disadvantaged areas included within the programme. We’ve written more about this here.
You can view the full list of MSOA codes for Pride in Place neighbourhoods in England in the table below or download the list as an Excel (.xlsx) file.
Please note: This excludes the 75 neighbourhoods identified in Phase 1 of the PiPP.
| Local Authority | Pride in Place Programme Neighbourhood | MSOA code | Announcement Phase |
|---|---|---|---|
| Arun | Wick & Toddington | E02006545 | Phase 2 - September 2025 |
| Basildon | Chalvedon | E02004436 | Phase 2 - September 2025 |
| Basildon | Laindon Central | E02004439 | Phase 2 - September 2025 |
| Bath and North East Somerset | Twerton | E02002995 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Hawkesley | E02001954 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Druids Heath | E02001947 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Glebe Farm | E02001880 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Kingstanding South East | E02001837 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Woodgate | E02001928 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Sparkbrook North | E02001897 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Fox Hollies | E02001929 | Phase 2 - September 2025 |
| Birmingham | Nechells | E02001869 | Phase 2 - September 2025 |
| Blackburn with Darwen | Shadsworth & Intack | E02002622 | Phase 2 - September 2025 |
| Blackpool | Little Layton & Little Carleton | E02002639 | Phase 2 - September 2025 |
| Bolton | Breightmet North | E02000996 | Phase 2 - September 2025 |
| Bradford | Holme Wood | E02002234 | Phase 2 - September 2025 |
| Bradford | Ravenscliffe | E02002209 | Phase 2 - September 2025 |
| Brighton and Hove | Whitehawk | E02003515 | Phase 2 - September 2025 |
| Bristol, City of | Hartcliffe | E02003064 | Phase 2 - September 2025 |
| Bury | Radcliffe | E02001034 | Phase 2 - September 2025 |
| Calderdale | Mixenden | E02002245 | Phase 2 - September 2025 |
| Cheshire West and Chester | Blacon South | E02003799 | Phase 2 - September 2025 |
| Cheshire West and Chester | Ellesmere Port Town & Rossmore | E02003845 | Phase 2 - September 2025 |
| Colchester | Greenstead | E02004513 | Phase 2 - September 2025 |
| County Durham | Peterlee East | E02004325 | Phase 2 - September 2025 |
| County Durham | Stanley South | E02004301 | Phase 2 - September 2025 |
| County Durham | Crook North & Tow Law | E02004349 | Phase 2 - September 2025 |
| Coventry | Willenhall | E02001996 | Phase 2 - September 2025 |
| Crawley | Bewbush | E02006584 | Phase 2 - September 2025 |
| Croydon | New Addington North | E02000223 | Phase 2 - September 2025 |
| Cumberland | Raffles & Morton | E02003995 | Phase 2 - September 2025 |
| Cumberland | Flimby, Ellenborough & Broughton Moor | E02003969 | Phase 2 - September 2025 |
| Cumberland | Mirehouse, Kells & Woodhouse | E02004004 | Phase 2 - September 2025 |
| Derby | Chaddesden West | E02002802 | Phase 2 - September 2025 |
| Doncaster | Conisbrough North | E02001570 | Phase 2 - September 2025 |
| Doncaster | New Rossington | E02001575 | Phase 2 - September 2025 |
| Doncaster | Mexborough West | E02001569 | Phase 2 - September 2025 |
| Dorset | Broadwey & Littlemoor | E02004281 | Phase 2 - September 2025 |
| Dover | Buckland & St Radigunds | E02005051 | Phase 2 - September 2025 |
| East Lindsey | Mablethorpe | E02005428 | Phase 2 - September 2025 |
| East Riding of Yorkshire | Bridlington West | E02002686 | Phase 2 - September 2025 |
| East Riding of Yorkshire | Withernsea East & Patrington | E02002722 | Phase 2 - September 2025 |
| East Suffolk | Lowestoft Central | E02006305 | Phase 2 - September 2025 |
| East Suffolk | Felixstowe West | E02006300 | Phase 2 - September 2025 |
| Erewash | Cotmanhay | E02004078 | Phase 2 - September 2025 |
| Gateshead | Beacon Lough & Wrekenton | E02001702 | Phase 2 - September 2025 |
| Gosport | Rowner | E02004744 | Phase 2 - September 2025 |
| Halton | Hough Green | E02002577 | Phase 2 - September 2025 |
| Havant | Leigh Park | E02004769 | Phase 2 - September 2025 |
| Havant | Cowplain West | E02006830 | Phase 2 - September 2025 |
| Havering | Harold Hill East | E02000467 | Phase 2 - September 2025 |
| Herefordshire, County of | Hereford South West | E02002921 | Phase 2 - September 2025 |
| Kingston upon Hull, City of | Orchard Park | E02002654 | Phase 2 - September 2025 |
| Kingston upon Hull, City of | Greatfield | E02002672 | Phase 2 - September 2025 |
| Kingston upon Hull, City of | Boulevard & St Andrew's Quay | E02002681 | Phase 2 - September 2025 |
| Knowsley | Page Moss & Fincham | E02001334 | Phase 2 - September 2025 |
| Lancaster | Morecambe West End | E02005229 | Phase 2 - September 2025 |
| Leeds | Middleton Park Avenue | E02002430 | Phase 2 - September 2025 |
| Leeds | Seacroft North & Monkswood | E02002364 | Phase 2 - September 2025 |
| Leeds | Farnley East | E02002407 | Phase 2 - September 2025 |
| Leeds | Armley & New Wortley | E02002400 | Phase 2 - September 2025 |
| Leicester | Eyres Monsell | E02002862 | Phase 2 - September 2025 |
| Leicester | Braunstone Park West | E02002852 | Phase 2 - September 2025 |
| Leicester | Thurnby Lodge | E02006815 | Phase 2 - September 2025 |
| Lincoln | Birchwood West | E02005448 | Phase 2 - September 2025 |
| Liverpool | Speke East | E02001405 | Phase 2 - September 2025 |
| Liverpool | Everton East | E02001370 | Phase 2 - September 2025 |
| Liverpool | Norris Green East | E02001356 | Phase 2 - September 2025 |
| Liverpool | Fairfield West & Newsham Park | E02001374 | Phase 2 - September 2025 |
| Maidstone | Parkwood & Senacre | E02005080 | Phase 2 - September 2025 |
| Manchester | Benchill South & Wythenshawe Central | E02001094 | Phase 2 - September 2025 |
| Manchester | Hapurhey South & Monsall | E02001053 | Phase 2 - September 2025 |
| Manchester | Clayton Vale | E02001056 | Phase 2 - September 2025 |
| Manchester | Gorton South | E02001067 | Phase 2 - September 2025 |
| Middlesbrough | Thorntree | E02002502 | Phase 2 - September 2025 |
| Middlesbrough | Park End | E02002505 | Phase 2 - September 2025 |
| Newcastle upon Tyne | Walker North | E02001735 | Phase 2 - September 2025 |
| Newcastle upon Tyne | Elswick South | E02007104 | Phase 2 - September 2025 |
| North East Derbyshire | Grassmoor & Holmewood | E02004113 | Phase 2 - September 2025 |
| North East Lincolnshire | Immingham & Habrough | E02002726 | Phase 2 - September 2025 |
| North Northamptonshire | Corby Kingswood | E02005617 | Phase 2 - September 2025 |
| North Northamptonshire | Queensway (North Northamptonshire) | E02005617 | Phase 2 - September 2025 |
| North Northamptonshire | Kettering Avondale Grange | E02005643 | Phase 2 - September 2025 |
| North Somerset | Weston Bournville | E02003085 | Phase 2 - September 2025 |
| North Tyneside | Percy Main | E02001764 | Phase 2 - September 2025 |
| Norwich | Bowthorpe & West Earlham | E02005588 | Phase 2 - September 2025 |
| Norwich | Heartsease & Pilling Park | E02005587 | Phase 2 - September 2025 |
| Nottingham | Broxtowe & Cinderhill | E02002878 | Phase 2 - September 2025 |
| Nottingham | St Ann's East | E02002888 | Phase 2 - September 2025 |
| Nuneaton and Bedworth | Camp Hill | E02006476 | Phase 2 - September 2025 |
| Oldham | Alt | E02001123 | Phase 2 - September 2025 |
| Oxford | Greater Leys | E02005957 | Phase 2 - September 2025 |
| Peterborough | Orton Malborne & Goldhay | E02003257 | Phase 2 - September 2025 |
| Peterborough | Paston | E02003243 | Phase 2 - September 2025 |
| Plymouth | St Budeaux | E02003130 | Phase 2 - September 2025 |
| Plymouth | Devonport, Mount Wise & Morice Town | E02003147 | Phase 2 - September 2025 |
| Portsmouth | Paulsgrove East | E02003524 | Phase 2 - September 2025 |
| Portsmouth | Fratton West | E02006976 | Phase 2 - September 2025 |
| Preston | Ribbleton | E02005261 | Phase 2 - September 2025 |
| Redditch | Greenlands | E02006730 | Phase 2 - September 2025 |
| Rochdale | Hurstead & Smallbridge | E02001135 | Phase 2 - September 2025 |
| Rotherham | Maltby East | E02001597 | Phase 2 - September 2025 |
| Salford | Pendleton | E02001180 | Phase 2 - September 2025 |
| Salford | Peel Green | E02001181 | Phase 2 - September 2025 |
| Sandwell | Friar Park | E02002046 | Phase 2 - September 2025 |
| Sefton | Bootle South | E02001465 | Phase 2 - September 2025 |
| Sheffield | Batemoor & Jordanthorpe | E02001680 | Phase 2 - September 2025 |
| Sheffield | Parson Cross | E02001619 | Phase 2 - September 2025 |
| Solihull | Chelmsley Wood East | E02002088 | Phase 2 - September 2025 |
| Somerset | Bridgwater South | E02006073 | Phase 2 - September 2025 |
| South Tyneside | Biddick Hill | E02001783 | Phase 2 - September 2025 |
| Southampton | Weston (Southampton) | E02003580 | Phase 2 - September 2025 |
| Southampton | Redbridge & Millbrook West | E02003560 | Phase 2 - September 2025 |
| Southend-on-Sea | Shoeburyness | E02003291 | Phase 2 - September 2025 |
| St. Helens | Town Centre East & Fingerpost | E02001419 | Phase 2 - September 2025 |
| Stockport | Brinnington | E02001190 | Phase 2 - September 2025 |
| Stockton-on-Tees | Central Stockton & Portrack | E02007060 | Phase 2 - September 2025 |
| Stoke-on-Trent | Meir North | E02002978 | Phase 2 - September 2025 |
| Stoke-on-Trent | Bentilee & Ubberley | E02002967 | Phase 2 - September 2025 |
| Sunderland | Thorney Close & Plains Farm | E02001813 | Phase 2 - September 2025 |
| Sunderland | Hendon & Docks | E02001806 | Phase 2 - September 2025 |
| Swale | Sheppey East | E02005120 | Phase 2 - September 2025 |
| Swindon | Penhill | E02003214 | Phase 2 - September 2025 |
| Swindon | Walcot East | E02003227 | Phase 2 - September 2025 |
| Tameside | Hattersley | E02001255 | Phase 2 - September 2025 |
| Tamworth | Glascote Heath | E02006223 | Phase 2 - September 2025 |
| Telford and Wrekin | Woodside | E02002948 | Phase 2 - September 2025 |
| Torbay | Blatchcombe & Blagdon | E02003166 | Phase 2 - September 2025 |
| Wakefield | Lupset | E02002463 | Phase 2 - September 2025 |
| Wakefield | Featherstone | E02002464 | Phase 2 - September 2025 |
| Walsall | Blakenall South | E02002122 | Phase 2 - September 2025 |
| Warrington | Hulme | E02002595 | Phase 2 - September 2025 |
| West Lancashire | Skelmersdale South East | E02005317 | Phase 2 - September 2025 |
| West Lindsey | Gainsborough West | E02005495 | Phase 2 - September 2025 |
| West Suffolk | Lakenheath | E02006239 | Phase 2 - September 2025 |
| Westmorland and Furness | Barrow Central | E02003984 | Phase 2 - September 2025 |
| Wigan | Laithwaite & Marsh Green | E02001296 | Phase 2 - September 2025 |
| Wigan | Platt Bridge & Spring View | E02001310 | Phase 2 - September 2025 |
| Wiltshire | Salisbury Bemerton | E02006667 | Phase 2 - September 2025 |
| Wirral | Birkenhead Central | E02001482 | Phase 2 - September 2025 |
| Wirral | Seacombe | E02001474 | Phase 2 - September 2025 |
| Wirral | Woodchurch | E02001491 | Phase 2 - September 2025 |
| Wolverhampton | Low Hill | E02002155 | Phase 2 - September 2025 |
| Worcester | Warndon West | E02006735 | Phase 2 - September 2025 |
| Wyre | Fleetwood Town | E02005319 | Phase 2 - September 2025 |
| Wyre Forest | Birchen Coppice | E02006775 | Phase 2 - September 2025 |
| Ashfield | Hucknall Westville | E02005834 | Phase 2 - March 2026 |
| Barking and Dagenham | Mayesbrook Park & Rippleside | E02000018 | Phase 2 - March 2026 |
| Barking and Dagenham | Central Park & Frizlands Lane | E02000007 | Phase 2 - March 2026 |
| Bexley | Slade Green & Crayford Marshes | E02000072 | Phase 2 - March 2026 |
| Birmingham | Handsworth West | E02001860 | Phase 2 - March 2026 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | West Howe | E02003176 | Phase 2 - March 2026 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Boscombe West | E02003190 | Phase 2 - March 2026 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Hamworthy West | E02003207 | Phase 2 - March 2026 |
| Brent | St Raphaels | E02000113 | Phase 2 - March 2026 |
| Brent | Harlesden | E02000123 | Phase 2 - March 2026 |
| Cannock Chase | Cannock North | E02006124 | Phase 2 - March 2026 |
| Coventry | Tile Hill | E02001986 | Phase 2 - March 2026 |
| Coventry | Hillfields | E02001981 | Phase 2 - March 2026 |
| Croydon | University Hospital & Queen’s Road | E02000208 | Phase 2 - March 2026 |
| Derby | New Normanton | E02002811 | Phase 2 - March 2026 |
| Enfield | Lower Edmonton South | E02000301 | Phase 2 - March 2026 |
| Enfield | Enfield Wash | E02000282 | Phase 2 - March 2026 |
| Exeter | Heavitree East & Whipton South | E02004155 | Phase 2 - March 2026 |
| Gloucester | Matson & Robinswood | E02004646 | Phase 2 - March 2026 |
| Greenwich | Thamesmead Birchmere Park | E02000313 | Phase 2 - March 2026 |
| Ipswich | Stoke Park | E02006259 | Phase 2 - March 2026 |
| Ipswich | Whitehouse | E02006247 | Phase 2 - March 2026 |
| Luton | Central Luton | E02006938 | Phase 2 - March 2026 |
| Luton | Marsh Farm | E02003260 | Phase 2 - March 2026 |
| Manchester | Moss Side West | E02001068 | Phase 2 - March 2026 |
| Medway | Luton | E02003333 | Phase 2 - March 2026 |
| Medway | Twydall | E02003331 | Phase 2 - March 2026 |
| Medway | Rede Common | E02003321 | Phase 2 - March 2026 |
| Newcastle upon Tyne | Fawdon South | E02001710 | Phase 2 - March 2026 |
| Newcastle upon Tyne | Throckley & Newburn | E02001721 | Phase 2 - March 2026 |
| Newham | Little Ilford East | E02000718 | Phase 2 - March 2026 |
| Rushmoor | Mayfield | E02004803 | Phase 2 - March 2026 |
| Sandwell | Tividale | E02002064 | Phase 2 - March 2026 |
| Slough | Britwell | E02003407 | Phase 2 - March 2026 |
| Slough | Langley Foxborough | E02003419 | Phase 2 - March 2026 |
| Stevenage | St Nicholas | E02004944 | Phase 2 - March 2026 |
| Stoke-on-Trent | Bradeley & Chell Heath | E02002953 | Phase 2 - March 2026 |
| Thurrock | Tilbury | E02003313 | Phase 2 - March 2026 |
| Walsall | Brownhills | E02002111 | Phase 2 - March 2026 |
| Wolverhampton | Waterloo Road | E02002164 | Phase 2 - March 2026 |
If you’re analysing data for Pride in Place neighbourhoods, Local Insight is the quickest and easiest way to explore these areas.
You can:
Save the time and effort spent on data collection and processing and skip straight to the analysis – book a demo of Local Insight today.
The Community Needs Index (CNI) was first developed in 2018 through a…
More
London is often characterised as a city of wealth and opportunity, yet…
More
The Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD) is the official measure of…
More